| Tower | Height | Param | Count | Min | Max | Average | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVELLNL | 10 | abs_humidity | 96 | 3.06532709527172 | 10.5456024080881 | 5.62 | g/m^3 |
| SANDIA1 | 13 | abs_humidity | 0 | 0 | 0 | 0 | g/m^3 |
| SITE300T | 10 | abs_humidity | 0 | 0 | 0 | 0 | g/m^3 |
| LIVELLNL | 10 | dewpoint | 96 | -5.818 | 12.47 | 1.63 | degrees C |
| SANDIA1 | 13 | dewpoint | 0 | 0 | 0 | 0 | degrees C |
| SITE300T | 10 | dewpoint | 0 | 0 | 0 | 0 | degrees C |
| SANDIA1 | 13 | pressure | 0 | 0 | 0 | 0 | mb |
| SITE300T | 10 | pressure | 0 | 0 | 0 | 0 | mb |
| LIVELLNL | 2 | rainfall | 96 | 0.0 | 0.0 | 0 | inches |
| SANDIA1 | 13 | rainfall | 0 | 0 | 0 | 0 | inches |
| SITE300T | 10 | rainfall | 0 | 0 | 0 | 0 | inches |
| LIVELLNL | 10 | rel_humidity | 96 | 35.41 | 52.96 | 40.79 | percent |
| SANDIA1 | 13 | rel_humidity | 0 | 0 | 0 | 0 | percent |
| SITE300T | 10 | rel_humidity | 0 | 0 | 0 | 0 | percent |
| SANDIA1 | 13 | sigma_theta | 0 | 0 | 0 | 0 | degrees |
| SANDIA1 | 37 | sigma_theta | 96 | 0.009 | 40.72 | 15.81 | degrees |
| LIVELLNL | 2 | solar_radiation | 96 | 0.0 | 988 | 327.95 | watt/m^2 |
| Tower | Height | Param | Count | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVELLNL | 10 | stability_class | 96 | 17 | 18 | 10 | 20 | 3 | 28 |
| Tower | Height | Param | Count | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVELLNL | 40 | stability_class | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tower | Height | Param | Count | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDIA1 | 13 | stability_class | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tower | Height | Param | Count | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDIA1 | 37 | stability_class | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tower | Height | Param | Count | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE300T | 10 | stability_class | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tower | Height | Param | Count | Min | Max | Average | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVELLNL | 2 | temperature | 96 | 5.499 | 26.09 | 14.78 | degrees C |
| LIVELLNL | 10 | temperature | 96 | 6.956 | 25.39 | 14.85 | degrees C |
| LIVELLNL | 40 | temperature | 96 | 7.41 | 24.33 | 14.45 | degrees C |
| SANDIA1 | 13 | temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | degrees C |
| SANDIA1 | 37 | temperature | 96 | 7.704 | 25.12 | 14.78 | degrees C |
| SITE300T | 10 | temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | degrees C |
| LIVELLNL | 2 | wind_gust | 96 | 0 | m/s | ||
| LIVELLNL | 10 | wind_gust | 96 | .63 | 6.946 | 3.69 | m/s |
| LIVELLNL | 40 | wind_gust | 96 | .87 | 8.62 | 4.31 | m/s |
| SANDIA1 | 13 | wind_gust | 0 | 0 | 0 | 0 | m/s |
| SANDIA1 | 37 | wind_gust | 96 | 0.2 | 8.48 | 4.1 | m/s |
| SITE300T | 10 | wind_gust | 0 | 0 | 0 | 0 | m/s |
| LIVELLNL | 10 | wind_speed | 96 | .274 | 4.388 | 2.11 | m/s |
| LIVELLNL | 40 | wind_speed | 96 | .622 | 6.089 | 2.83 | m/s |
| SANDIA1 | 13 | wind_speed | 0 | 0 | 0 | 0 | m/s |
| SANDIA1 | 37 | wind_speed | 96 | 0.2 | 6.726 | 2.57 | m/s |
| SITE300T | 10 | wind_speed | 0 | 0 | 0 | 0 | m/s |
|
||||
| Lawrence Livermore National Laboratory 7000 East Avenue • Livermore, CA 94550 |
Operated by Lawrence Livermore National Security, LLC, for the Department of Energy's National Nuclear Security Administration | |||